COMDEMAs | ||
N.º | Municípios | N° da Lei |
Acarape | 12/89, 06/04/1989 | |
Acaraú | 1.121/05, 05/09/05 | |
Acopiara | 1.419/07, 16/05/2007 | |
Alcântaras | 490/07, 11/06/2007 | |
Altaneira | 421/05, 02.09.2005 | |
Alto Santo | 439/06, 05/05/2006 | |
Amontada | 678/06, 20/06/2006 | |
Antonina do Norte | 370/2009, 23/03/2009 | |
Apuiarés | 193/06, 04/05/2006 | |
Aquiraz | 562/05, 17.11.2005 | |
Aracati | 147/06, 01/12/2006 | |
Ararenda | 185/2009, 21.07.2009 | |
Aracoiaba | 682/01, 16/04/2001 | |
Araripe | 712/05, 16/05/2005 | |
Aratuba | 129/99, 04/03/1999 | |
Arneiroz | 365_2005 | |
Aurora | 001/06, 08/06/2006 | |
Banabuiú | 334/04, 18/06/2004 | |
Barbalha | 1.312/97, 01/07/1997 ( 1.591/2004) | |
Barreira | 09/89, 28/04/1989 (246/01) | |
Barro | 175/06, 27/06/2006 | |
Barroquinha | 137/99, 02/09/1999 | |
Baturité | 928/90,14/12/1990 | |
Baixio | 420/10, 25.03.2010 | |
Beberibe | 846/06, 11/04/2006 | |
Bela Cruz | 565/04, 02/09/2004 | |
Boa Viagem | 752/2001,10/04/2001 | |
Brejo Santo | 499/05,12/12/2005 | |
Camocim | 609A/97, 19.05.97 | |
Campos Sales | 295/05, 05/04/2005 | |
Canindé | 1.082/89, 24/08/1989 | |
Capistrano | 757/01, 28/03/2001 | |
Caridade | 070/05, 01.06.2005 | |
Cariré | 262/07, 23/05/2007 | |
Caririaçú | 402/07, 04.06.2007 | |
Cariús | 164/07, 01.06.2007. | |
Carnaubal | 96/04, 05/11/2004 | |
Cascavel | 498/1988, 21/09/1988 | |
Catarina | 344/05, 14/12/2005 | |
Catunda | 170/05, 02/06/2005 | |
Caucaia | 512/1989 (1095, 06/05/1998) | |
Cedro | 217/06, 04/12/2006 | |
Chaval | 095/02, 04/11/2002 | |
Choró | 221/05, 11/10/2005. | |
Chorozinho | 226/1999, 13.08.1999 | |
Coreaú | 438/05, 27/06/2005 | |
Crateús | 566/05, 30/06/2005 | |
Crato | 2.330/05,17/10/2005 | |
Croatá | 202/04, 28/06/2004 | |
Cruz | 264/04, 08/09/.2004 | |
Dep. Irapuan Pinheiro | 012/05,20/06/05 | |
Ererê | 179/07, 02.05.2007 | |
Eusébio | 492/02, 02/12/2002 | |
Farias Brito | 1.205/07, 21/11/2007 | |
Forquilha | 304/07, 03.10.2007 | |
Fortaleza | 8048/97, 24/07/1997 | |
Fortim | 243/05, 17/06/2005 | |
Frecheirinha | 136/2009, 25/05/2009 | |
General Sampaio | 388/05, 17/05/2005 | |
Graça | 011/09, 27.05.2009 | |
Granjeiro | 09/2009 | |
Granja | 813/06, 09/04/2006 | |
Groairas | 505/07, 15/03/2007 | |
Guaiúba | 451/06, 29/12/2006 | |
Guaraciaba | 841/06, 25/04/2006 | |
Guaramiranga | 110/05, 14/01/2005 | |
Hidrolândia | 471/05, 25/10/2005 | |
Horizonte | 489/05, 10/01/2005 | |
Ibaretama | 004/2009, 30/03/2009 | |
Ibiapina | 119/99, 20/12/1999 | |
Icapuí | 466/06, 10/05/2006 | |
Icó | 503/01, 11.06.2001 | |
Iguatu | 037/89, 04/09/1989 | |
Independência | 122/05, 20/05/2005 | |
Ipaporanga | 214/07, 27/11/2007 | |
Ipú | 135/05, 19/08/05 | |
Ipaumirim | 106/2009, 12.06.2009 | |
Iracema | 616/07, 30/05/2007 | |
Irauçuba | 554/07, 11/06/2007 | |
Itaiçaba | 295/05, 11/08/2005 | |
Itaitinga | 285/06, 15/03/2006 | |
Itapajé | 1573/05, 24/06/2005 | |
Itapipoca | 025/05, 17.06.2005 | |
Itarema | 300/05, 19/05/2005 | |
Itatira | 491/05, 02/05/2005 | |
Jaguaretama | 672/05, 11/07/2005 | |
Jaguaribara | 537/04, 20/10/2004 | |
Jaguaribe | 852/2006, 19/05/2006 | |
Jaguaruana | 096/07, 29/03/2007 | |
Jardim | 061/89 | |
Jijoca de Jericoacara | 198/06, 10/07/2006 | |
Juazeiro do Norte | 1.433/89,13/04/1989 | |
Jucás | 250/05, 01/09/2005 | |
Lavras da Mangabeira | 068/07, 06.06.2007 | |
Limoeiro do Norte | 982/00, 05/05/2000 (1024/00;1059/01) | |
Madalena | 249/06, 05.06.2006 | |
Maracanaú | 445/95, 26/07/1995 | |
Maranguape | 1087/91, 11/06/1991 | |
Marco | 010/70,11.06.2007 | |
Massapê | 528/05, 23/08/2005 | |
Mauriti | 686/06, 23/06/2006 | |
Meruoca | 597/05, 16/05/2005 | |
Miraima | 270A/06, 16/08/2006 | |
Milagres | 1.138/10, 10/05/2010 | |
Missão Velha | 01/02, 15/02/2002 | |
Mombaça | 534/06, 08/05/2006 | |
Monsenhor Tabosa | 225-008/07, 24/04/2007 | |
Morada Nova | 871/89, 06/12/1989 | |
Moraújo | 794/04, 23/08/2004 | |
Morrinhos | 254/07, 25/06/2007 | |
Mulungu | 043/92, 18/12/92 | |
Milhã | 246/2010, 15.04.2010 | |
Nova Olinda | 469/04, 29/10/2004 | |
Nova Russas | 594/05, 10/11/05 | |
Novo Oriente | 544/07, 17/12/2007 | |
Ocara | 302/01, 19/04/2001 | |
Orós | 033/06, 13/12/2006. | |
Pacajus | 14/2009, 27/03/2009 | |
Pacatuba | 836/05, 20/06/2005 | |
Pacoti | 752/89, 08/03/1989 | |
Pacujá | 405/2009, 25/05/2009 | |
Palhano | 234/07, 26/09/2007 | |
Palmácia | 226/07, 29/05/2007 | |
Paracuru | 1.022/06, 20/09/2006 | |
Paraipaba | 363/2006 | |
Parambu | 633/05, 04/05/2005 | |
Paramoti | 516/07, 08/06/2007 | |
Pentecoste | 574/05, 13/07/2005 | |
Pedra Branca | 439/2009, 01.12.2009 | |
Pindoretama | 258/05, 24/10/2005 | |
Piquet Carneiro | 67/05, 13/05/2005 | |
Poranga | 03/04, 16/09/2004 | |
Quiterianópolis | 003/05, 31/03/2005 | |
Quixadá | 2.224/05, 20/10/2005 | |
Quixelô | 036/07, 25.05.2007 | |
Quixeramobim | 1888/02, 07/03/2002 | |
Quixere | 532/2009, 19.08.2009 | |
Redenção | 975/01, 25/05/2001 | |
Reriutaba | 044/2008 | |
Russas | 762/01, 18/05/2001 | |
Saboeiro | 002/08, 22/05/2008 | |
Salitre | 044/06, 14/11/2006 | |
Santa Quitéria | 479/06, 09/05/2006 | |
Santana do Acaraú | 422/00, 31/12/2000 | |
São Benedito | 592/05, 08/03/2005 | |
Sobral | 017/77, 17/10/1977 ( 631/91) | |
Solonópole | 779/05, 08/09/2005 | |
Tabuleiro do Norte | 335/89, 01/06/1989 | |
Tauá | 1.266/04, 01/09/04 | |
Tamboril | 0043/2009, 01.07.2009 | |
Tejuçuoca | 02/91, 12/03/1991 | |
Tianguá | 291/01, 18/09/2001 | |
Trairi | 334/2007, 28/05/2007 | |
Tururu | 126/09, 26/05/2009 | |
Ubajara | 358/89, 01/09/1989 | |
Umirim | 274/05, 20/06/2005 | |
Umari | 149/2010, 03.05.2010 | |
Uruburetama | 367/06,10/04/2006 | |
Uruoca | 021/09, 09/06/2009 | |
Varjota | 245/01, 12/05/2001 | |
Várzea Alegre | 462/05, 12/08/05 | |
Viçosa do Ceará | 347/00, 24/04/2000 | |
quarta-feira, 13 de abril de 2011
Relação dos Municípios onde há CONDEMA, no Estado do Ceará
Abertas inscrições para o Programa Selo Município Verde edição 2011 As inscrições prosseguem até o dia 6 de maio, no site do Conpam
Para participar do programa o município deverá dispor de Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema). Até o momento 163 cidades no interior do Estado dispõem do Conselho. Aquelas que ainda não o implantaram poderão fazê-lo, até o último dia de inscrição, para participar do certame. Para tanto, é necessário que o prefeito envie à Câmara Municipal mensagem com o respectivo projeto de lei criando o Comdema.
Com a aprovação da lei pelos vereadores e respectiva sanção do prefeito, após a 1ª reunião do Conselho, basta enviar cópia da lei (de criação do Condema) e xeroz da ata da reunião, com as demais documentações, exigidas em lei, para o município inscrever-se neste ano.
Instituído pelo Governo do Estado no ano 2004, o programa chega a sua 8ª edição em 2011. O governador Cid Gomes, entusiasta da questão ambiental, tem dado apoio à iniciativa, inclusive, no setor de capacitação de técnicos ambientais em âmbito municipal. Já quanto aos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, houve significativo saldo de um, em 2007, para 174 cidades, atualmente, com seus respectivos planos elaborados.
É propósito do Presidente do Conpam, Paulo Henrique Lustosa da Costa, até o final do próximo ano, que todas as cidades do Estado instalem seus Comdemas. Ele tem mantido contatos com gestores municipais, no sentido de sensibilizá-los com vistas a enviar às Câmaras Municipais a proposta de criação dos Conselohos. Com essa iniciativa, as comunidades se engajam, juntamente com os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, no trabalho de preservação do meio ambiente.
No ano passado, 139 cidades inscreveram-se no Programa Selo Município Verde. Desse total, 29 passaram pelas diferentes etapas de avaliação – inclusive com equipe "in loco" em cada cidade selecionada – e, após a obtenção dos critérios previstos em lei, conquistaram o direito de receber a certificação ambiental.
Cientistas criam árvore artificial contra aquecimento global
É um tema bastante interessante que o Nádson (CJ olho d'água) publicou no Circuito de Aprendizagem e gerou bastante polêmicas. Portanto, achei interessante trazer o tema pra cá tbm!
Cientistas criam árvore artificial contra aquecimento global
Um grupo de cientistas da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, anunciou ter criado árvores artificiais que podem ajudar no combate ao aquecimento global, capazes de absorver CO2 da atmosfera quase mil vezes mais rapidamente do que árvores de verdade.
A estrutura tem galhos semelhantes aos de pinheiros, mas não precisa de sol nem água para funcionar. O segredo está nas folhas, feitas de um material plástico capaz de absorver dióxido de carbono, um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa.
"Da mesma forma que o faz uma árvore natural, a medida que o ar flui pelas folhas, estas folhas absorvem o CO2 e o mantêm preso", explicou o cientista Klaus Lackner, geofísico do Centro de Engenharia da Terra da Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque.
No entanto, enquanto árvores e outras plantas armazenam o gás em seus tecidos, a árvore artificial guarda o CO2 em um filtro, que comprime o gás e o transforma em líquido. Desta forma, o CO2 poderia ser enterrado e armazenado permanentemente debaixo da terra.
Árvores artificiais
Embora alguns ambientalistas critiquem os métodos de enterrar dióxido de carbono, Lackner afirma que o uso de suas árvores daria ao mundo tempo para encontrar alternativas melhores, como, por exemplo, o desenvolvimento de energias "limpas", que não produzem gases. O grupo de pesquisadores americanos criou um protótipo pequeno, mas afirma ser possível produzir um modelo maior.
"O que vejo a curto prazo é um aparelho do tamanho de um caminhão no qual se podem instalar as folhas numa caixa parecida com o filtro de uma caldeira. Cada máquina teria 30 filtros que juntos mediriam 2,5 m de altura e um metro de largura", disse Lackner. Esta torre de atuaria como um centro de captação ao ar livre, enquanto o CO2 capturado ficaria armazenado em outra torre.
De acordo com Klaus Lackner, cada uma dessas árvores artificiais poderia absorver uma tonelada de dióxido de carbono por dia, tirando da atmosfera CO2 equivalente ao produzido por 20 carros. Isso significa que, para que a tecnologia tivesse algum impacto sobre o clima no planeta, seriam necessários milhões de unidades delas. No entanto, a tecnologia não é barata. Calcula-se que cada uma dessas máquinas custaria cerca de US$30 mil (quase R$ 60 mil).
Esquecendo as florestas de verdade
Mesmo assim, Lackner acredita ter em suas mãos uma tecnologia economicamente viável. "O mundo produz cerca de 70 milhões de carros por ano, quer dizer, a produção de unidades neste patamar é certamente possível e também existe espaço suficiente no mundo para instalar as máquinas", disse.
O pesquisador calcula que, se fossem instalados dez milhões de "árvores artificiais" no mundo, cerca de 3,6 gigatoneladas de CO2 seriam retiradas do ar todo ano. Atualmente, o mundo produz 30 gigatoneladas de CO2 por ano. Por isso, Lackner defende a sua invenção como parte de uma estratégia global, de forma a criar uma sociedade que seja neutra na produção e absorção de carbono.
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=cientistas-criam-arvore-artificial-contra-aquecimento-global&id=010125090713
Cientistas criam árvore artificial contra aquecimento global
Um grupo de cientistas da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, anunciou ter criado árvores artificiais que podem ajudar no combate ao aquecimento global, capazes de absorver CO2 da atmosfera quase mil vezes mais rapidamente do que árvores de verdade.
A estrutura tem galhos semelhantes aos de pinheiros, mas não precisa de sol nem água para funcionar. O segredo está nas folhas, feitas de um material plástico capaz de absorver dióxido de carbono, um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa.
"Da mesma forma que o faz uma árvore natural, a medida que o ar flui pelas folhas, estas folhas absorvem o CO2 e o mantêm preso", explicou o cientista Klaus Lackner, geofísico do Centro de Engenharia da Terra da Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque.
No entanto, enquanto árvores e outras plantas armazenam o gás em seus tecidos, a árvore artificial guarda o CO2 em um filtro, que comprime o gás e o transforma em líquido. Desta forma, o CO2 poderia ser enterrado e armazenado permanentemente debaixo da terra.
Árvores artificiais
Embora alguns ambientalistas critiquem os métodos de enterrar dióxido de carbono, Lackner afirma que o uso de suas árvores daria ao mundo tempo para encontrar alternativas melhores, como, por exemplo, o desenvolvimento de energias "limpas", que não produzem gases. O grupo de pesquisadores americanos criou um protótipo pequeno, mas afirma ser possível produzir um modelo maior.
"O que vejo a curto prazo é um aparelho do tamanho de um caminhão no qual se podem instalar as folhas numa caixa parecida com o filtro de uma caldeira. Cada máquina teria 30 filtros que juntos mediriam 2,5 m de altura e um metro de largura", disse Lackner. Esta torre de atuaria como um centro de captação ao ar livre, enquanto o CO2 capturado ficaria armazenado em outra torre.
De acordo com Klaus Lackner, cada uma dessas árvores artificiais poderia absorver uma tonelada de dióxido de carbono por dia, tirando da atmosfera CO2 equivalente ao produzido por 20 carros. Isso significa que, para que a tecnologia tivesse algum impacto sobre o clima no planeta, seriam necessários milhões de unidades delas. No entanto, a tecnologia não é barata. Calcula-se que cada uma dessas máquinas custaria cerca de US$30 mil (quase R$ 60 mil).
Esquecendo as florestas de verdade
Mesmo assim, Lackner acredita ter em suas mãos uma tecnologia economicamente viável. "O mundo produz cerca de 70 milhões de carros por ano, quer dizer, a produção de unidades neste patamar é certamente possível e também existe espaço suficiente no mundo para instalar as máquinas", disse.
O pesquisador calcula que, se fossem instalados dez milhões de "árvores artificiais" no mundo, cerca de 3,6 gigatoneladas de CO2 seriam retiradas do ar todo ano. Atualmente, o mundo produz 30 gigatoneladas de CO2 por ano. Por isso, Lackner defende a sua invenção como parte de uma estratégia global, de forma a criar uma sociedade que seja neutra na produção e absorção de carbono.
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=cientistas-criam-arvore-artificial-contra-aquecimento-global&id=010125090713
PROCEL disponibiliza publicações sobre o Projeto "Casa Eficiente"
Santa Catarina - Recentemente, o Procel Info divulgou quatro novas publicações sobre bioclimatologia e desempenho térmico; consumo e geração de energia; uso racional de água e simulação computacional do desempenho termo-energético da Casa Eficiente, projeto desenvolvido para realização de pesquisas e demonstrações em eficiência energética. A Casa Eficiente, que é resultado de uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina, a Eletrosul e a Eletrobras, durante dois anos funcionou como laboratório, possibilitando pesquisas de doutorado, mestrado e iniciação científica, e centro de visitação, expondo novas referências de consumo racional e eficiente de energia.
A publicação de Volume 1, aborda o desempenho térmico da Casa Eficiente a partir de um monitoramento das estratégias recomendáveis para Florianópolis como ventilação mecânica e uso de telhado vegetado. O Volume 2, apresenta estudos sobre consumo e geração de energia na casa e revela que a energia solar apresenta um grande potencial de utilização em residências no Brasil, seja para geração, seja para aquecimento de água. No Volume 3, as estratégias de uso racional de água são relatadas, com ênfase em sistemas de aproveitamento de água da chuva, e no Volume 4, todas as simulações computacionais feitas, tanto na fase de projeto, quanto após a construção da casa, são apresentadas e possibilitam análises mais detalhadas sobre o desempenho termo-energético da Casa Eficiente
A publicação de Volume 1, aborda o desempenho térmico da Casa Eficiente a partir de um monitoramento das estratégias recomendáveis para Florianópolis como ventilação mecânica e uso de telhado vegetado. O Volume 2, apresenta estudos sobre consumo e geração de energia na casa e revela que a energia solar apresenta um grande potencial de utilização em residências no Brasil, seja para geração, seja para aquecimento de água. No Volume 3, as estratégias de uso racional de água são relatadas, com ênfase em sistemas de aproveitamento de água da chuva, e no Volume 4, todas as simulações computacionais feitas, tanto na fase de projeto, quanto após a construção da casa, são apresentadas e possibilitam análises mais detalhadas sobre o desempenho termo-energético da Casa Eficiente
Assinar:
Postagens (Atom)